索引号: 01600425X/2018-00043 | 发布机构: 宝鸡市商务局 |
生成日期: 2018-01-26 | 公开方式: 主动公开 |
公开范围: 面向全社会 |
(2017年度)
网站名称 | |||
首页网址 | http://swj.baoji.gov.cn/ | ||
主办单位 | 宝鸡市商务局 | ||
网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 6103000020 | ||
ICP备案号 | 陕ICP备12009282号 | 公安机关备案号 | 陕公网安备 61030302000226号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 276589 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 658852 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 357 | |
概况类信息更新量 | 8 | ||
政务动态信息更新量 | 326 | ||
信息公开目录信息更新量 | 23 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 0 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 186 |
解读材料数量 (单位:条) | 30 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 156 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 7 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 7 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 168 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 168 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 1 | |
办结留言数量 (单位:条) | 1 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 1 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 1 | |
网民留言数量 (单位:条) | 1 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 1 | ||
是否提供智能问答 | □是 √否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 48 | |
发现问题数量 (单位:个) | 2 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 2 | ||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
微博 | 名称 | 宝鸡商务 | |
信息发布量 (单位:条) | 600 | ||
关注量 (单位:个) | 1200 | ||
微信 | 名称 | 宝鸡商务 | |
信息发布量 (单位:条) | 900 | ||
订阅数 (单位:个) | 400 | ||
其他 | |||
创新发展 | √搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:刘天宏 审核人:贾文常 填报人: 路昌辉
联系电话:3260754 填报日期:2018.1.24